DS-KV8213-WME1(C)(O-STD)/Europe BV 2-Tasten-Türsprechanlage mit WLAN
Professionelle IP-Türsprechanlage mit WLAN
Die DS-KV8213-WME1 kombiniert moderne IP-Technologie mit praktischer WLAN-Funktion. Ideal für Einfamilienhäuser, die eine professionelle Türsprechanlage ohne aufwändige Verkabelung benötigen.
Highlights
- WLAN-Installation: Keine Videokabel erforderlich, flexible Platzierung
- 2-MP-Nachtsicht: Klare Bilder bei Tag und Nacht dank IR-Beleuchtung
- RFID-Zugang: Schlüsselloser Zutritt per Karte oder Chip
- Robustes Design: Aluminiumgehäuse mit IP65/IK08 Schutz
- Einfache Konfiguration: Web-Interface für schnelle Einrichtung
Technische Details
- Auflösung: 2 MP für detailreiche Aufnahmen
- Beleuchtung: Integrierte IR-LEDs für Nachtsicht
- Klingeltasten: 2 Tasten für Mehrfamiliennutzung
- Innensprechstellen: Bis zu 2 anschließbar
- Stromversorgung: PoE (IEEE 802.3af) oder 12V DC
- Schutzart: IP65 (wetterfest) + IK08 (vandalismusresistent)
- Audio: Rausch- und Echounterdrückung
Einsatzbereiche
- Einfamilienhäuser mit WLAN-Infrastruktur
- Renovierungen ohne neue Kabelverlegung
- Eingänge mit schwieriger Kabelführung
Eigenschaften von "DS-KV8213-WME1(C)(O-STD)/Europe BV 2-Tasten-Türsprechanlage mit WLAN"
| 3G/4G-Standard: | / |
|---|---|
| Abmessungen: | 174 mm × 91 mm × 29 mm |
| Alarm-Ausgang: | |
| Alarmeingang: | 4 |
| Anmeldung: | Villa |
| Anwendungsumgebung: | Outdoor |
| Arbeitsfeuchtigkeit: | 10% bis 95% |
| Arbeitstemperatur: | - 40° C bis 53° C (-40° F bis 127.4° F) |
| Arbeitsweise: | /, Physikalische Taste |
| Audio-Ausgang: | Eingebauter Lautsprecher (mehr als 80 dB innerhalb von 30 cm) |
| Audio-Eingang: | Eingebautes omnidirektionales Mikrofon |
| Audio-Komprimierungsstandard: | G.711 U, G.711 A |
| Audioqualität: | Rauschunterdrückung und Echounterdrückung |
| Auflösung: | 2 MP, Haupt-Stream: 1920 × 1080 Sub-Stream: 640 × 480 |
| Bandbreite: | 20/40 MHz |
| Batterie: | / |
| Bildschirmgröße: | /, K.A. |
| Bitrate der Audiokomprimierung: | 64 Kbps |
| Bluetooth-Version: | / |
| CPU: | Eingebetteter MCU-Prozessor |
| Das Betriebssystem: | Eingebettetes Linux-Betriebssystem |
| Einrichtung: | Oberflächenmontage, Unterputz |
| Einstellung der Lautstärke: | Einstellbar |
| Empfangene Frequenz: | 2,4 bis 2,4835GHz |
| FOV: | Horizontal: 124° Vertikal: 75° |
| Frequenz Leistung: | 802.11b: 15 dBm +/- 1,5 dBm 802.11g: 15 dBm +/- 1,5 dBm 802.11n(ht20):14 dBm +/- 1,5 dBm 802.11n(ht40):12 dBm +/- 1,5 dBm |
| Gewicht: | 384 g |
| Häufigkeit des Kartenlesens: | 13,56 MHz |
| Indikator: | 3 |
| Kapazität der Karte: | 10000 |
| Kapazität der Untertürstation: | 16 |
| Kapazität der verbundenen Innenstationen: | 2(Hauptbahnhof innen) |
| Kommunikationsprotokoll: | TCP/IP, RTSP |
| Kontrolle sperren: | 2 |
| Material: | Metall |
| Mobile Kontrolle: | Nein |
| Netzwerkschnittstelle: | 1 |
| Nutzerkapazität: | 2000 |
| Objektiv: | 1 |
| Produkttyp: | Villa Türstation |
| RAM: | 256 M |
| ROM: | 32 M |
| RS-485: | 1 |
| Schaltfläche: | 2 |
| Schaltfläche "Beenden: | 2 Max. |
| Schnittstelle zur Stromversorgung: | 1 |
| Schutzebene: | IP65, IK08 |
| Schutzniveau für Eindringlinge: | IK08, IP65 |
| Sprache: | Englisch, Französisch, Portugiesisch, Portugiesisch (Brasilien), Spanisch, Russisch, Deutsch, Italienisch, Polnisch, Arabisch, Türkisch, Vietnamesisch, Ungarisch, Niederländisch, Rumänisch, Tschechisch, Bulgarisch, Ukrainisch, Kroatisch, Serbisch, |
| Stromverbrauch: | < 10 W |
| Stromversorgung: | 12 VDC, IEEE802.3af, Standard-PoE |
| System Typ: | IP |
| TAMPER: | 1 |
| TF-Karte: | 1(reserviert), Nein |
| Typ: | / |
| Typ freischalten: | Innenstation, Karte, Schaltfläche "Beenden |
| Türkontakt-Eingang: | 2 |
| USB: | |
| Untermodul: | K.A. |
| Verkabeltes Netz: | 10/100 Mbps selbstanpassendes Ethernet |
| Videokomprimierungsstandard: | H.264 |
| WDR: | Unterstützung |
| Wi-Fi-Standard: | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| WiFi: | Ja |
| Wiegand: | |
| Zusatzlicht: | IR-Zusatz |
| Übertragene Frequenz: | 2,4 bis 2,4835 GHz |